Bei der Bürgermeisterwahl in Nonnweiler wird es am 14. Juni 2026 eine Stichwahl geben. Keiner der drei Kandidaten konnte im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen.
Vorne liegt der CDU-Kandidat Jonas Reiter mit 46,40 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei folgt Henning Bock, der von der SPD unterstützt wird und als Einzelkandidat antrat. Er erreichte 33,38 Prozent.
Der Kandidat der Freien Wähler, Johannes Peter, kam auf 20,22 Prozent.
Die Wahlbeteiligung lag bei 68,3 Prozent.
Für die CDU war der 30-jährige Landtagsabgeordnete Jonas Reiter ins Rennen gegangen. Der 48-jährige Henning Bock ist Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Trier und stellvertretender Vorsitzender des SPD-Gemeindeverbandes Nonnweiler. Johannes Peter, Kandidat der Freien Wähler, ist 37 Jahre alt und arbeitet als Versicherungskaufmann.
Der bisherige Bürgermeister Dr. Franz Josef Barth trat nach rund 15 Jahren im Amt nicht erneut an und verabschiedet sich in den Ruhestand.
Die Entscheidung über die Nachfolge an der Rathausspitze fällt nun in der Stichwahl am 14. Juni zwischen Jonas Reiter und Henning Bock.
| Ortsteil / Gesamt | Jonas Reiter (CDU) | Johannes Peter (Freie Wähler) | Henning Bock (Einzelbewerber von SPD unterstützt) |
|---|---|---|---|
| Bierfeld | 92 Stimmen – 33,58 % | 53 Stimmen – 19,34 % | 129 Stimmen – 47,08 % |
| Braunshausen | 136 Stimmen – 35,32 % | 72 Stimmen – 18,70 % | 177 Stimmen – 45,97 % |
| Kastel | 291 Stimmen – 48,58 % | 99 Stimmen – 16,53 % | 209 Stimmen – 34,89 % |
| Nonnweiler | 198 Stimmen – 37,36 % | 116 Stimmen – 21,89 % | 216 Stimmen – 40,75 % |
| Otzenhausen | 182 Stimmen – 20,66 % | 348 Stimmen – 39,50 % | 351 Stimmen – 39,84 % |
| Primstal | 999 Stimmen – 82,56 % | 79 Stimmen – 6,53 % | 132 Stimmen – 10,91 % |
| Schwarzenbach | 112 Stimmen – 27,12 % | 83 Stimmen – 20,10 % | 218 Stimmen – 52,78 % |
| Sitzerath | 149 Stimmen – 41,27 % | 91 Stimmen – 25,21 % | 121 Stimmen – 33,52 % |
| Gesamtergebnis Gemeinde | 2.159 Stimmen – 46,40 % | 941 Stimmen – 20,22 % | 1.553 Stimmen – 33,38 % |





