Zahlen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
(Stand: 07.01.2022 / 16:00 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 77.527 | 538 | 323,7 |
RegionalverbandSaarbrücken | 28.579 | 202 | 365,8 |
LandkreisMerzig-Wadern | 7.001 | 40 | 267,7 |
LandkreisNeunkirchen | 9.920 | 56 | 257,7 |
LandkreisSaarlouis | 16.208 | 83 | 243,6 |
Saarpfalz-Kreis | 9.940 | 86 | 298,6 |
LandkreisSt. Wendel | 5.879 | 71 | 551,7 |
Die Zahl der Todesfälle liegt bei 1.259, die Zahl der Geheilten steigt auf 68.536. Derzeit gelten 7.732 Personen als aktiv infiziert.
Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 184 stationär behandelt – 49 davon intensivmedizinisch (Stand: 07.01.2022 / 00:01 Uhr).