Die Zahl der mit COVID-19 Infizierten steigt im Saarland um 263 auf insgesamt 35.177 – Aktuell sind 2.703 Personen aktiv infiziert. Die Zahl der Verstorbenen liegt landesweit bei 958. Die Zahl der Geheilten erhöht sich auf 31.516.
| Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
| Regionalverband Saarbrücken | 13.483 | 86 | 161,3 |
| Landkreis Merzig-Wadern | 2.922 | 19 | 74,4 |
| Landkreis Neunkirchen | 4.680 | 35 | 161,5 |
| Landkreis Saarlouis | 7.198 | 70 | 128,3 |
| Saarpfalz-Kreis | 4.035 | 26 | 84,6 |
| Landkreis St. Wendel | 2.859 | 27 | 144,2 |
| Saarland | 35.177 | 263 | 133,1 |
Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 178 stationär behandelt – 60 davon intensivmedizinisch.
In der Kalenderwoche 15 wurden in den saarländischen Laboren 18.037 PCR-Tests untersucht. Der Anteil der positiven Laborfälle lag bei 8,23%.
| Mutationsvariante UK (B.1.1.7) | Mutationsvariante Südafrika (B.1.351) | Mutationsvariante Brasilien (B.1.1.28.P.1) | |
| Regionalverband Saarbrücken | 1.342 | 169 | / |
| Landkreis Merzig-Wadern | 217 | 60 | / |
| Landkreis Neunkirchen | 665 | 55 | / |
| Landkreis Saarlouis | 615 | 66 | / |
| Saarpfalz-Kreis | 463 | 67 | / |
| Landkreis St. Wendel | 296 | 86 | / |
| Saarland | 3.598 | 503 | / |
| Gesamt Saarland: 4.101 |
Heute wurden im Landkreis St. Wendel 27 Covid-19-Fälle bestätigt. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 144,16. Als genesen gelten 2582 Personen. Es gab bislang 104 Todesfälle im Landkreis St. Wendel im Zusammenhang mit Covid-19.
Gesamtanzahl der bestätigten Fälle nach Gemeinden:
| Gemeinde | Fallzahl |
|---|---|
| Freisen | 201 |
| Marpingen | 350 |
| Namborn | 210 |
| Nohfelden | 320 |
| Nonnweiler | 230 |
| Oberthal | 217 |
| Tholey | 459 |
| Kreisstadt | 872 |
| Gesamt | 2859 |
Wichtige Information:
Basis für die mit dieser Mtteilung übermittelten Daten, sind die Zahlen, die die Gesundheitsämter der Landkreise dem Gesundheitsministerium bis 16:00 Uhr mitgeteilt haben. Die Meldung der saarländischen Krankenhäuser bezieht sich auf den Stand von 00:01 Uhr des heutigen Tages. Es handelt sich hierbei um einen aktuellen und vorläufigen Datenstand. Änderungen sind vorbehalten.





