Zahlen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
(Stand: 19.11.2021 / 16:00 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 55.491 | 598 | 314,3 |
RegionalverbandSaarbrücken | 20.862 | 230 | 323,2 |
LandkreisMerzig-Wadern | 4.722 | 71 | 297,4 |
LandkreisNeunkirchen | 7.170 | 56 | 237,7 |
LandkreisSaarlouis | 11.780 | 133 | 426,1 |
Saarpfalz-Kreis | 6.743 | 78 | 270,8 |
LandkreisSt. Wendel | 4.214 | 30 | 237,6 |
Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1.095, die Zahl der Geheilten auf 49.799. Derzeit gelten 4.597 Personen als aktiv infiziert.
Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 134 stationär behandelt –34 davon intensivmedizinisch (Stand: 19.11.2021 / 00:01 Uhr, Gesundheitsministerium des Saarlandes).