Die Zahl der mit COVID-19 Infizierten steigt im Saarland nach Angaben des RKI um 2.359 auf insgesamt 163.986.
Zahlen des Robert-Koch-Instituts (Stand: 03.03.2022 – 03:10 Uhr)
Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1.396, die Zahl der Geheilten steigt auf 141.970. Derzeit gelten 20.413 Personen als aktiv infiziert.
Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 299 stationär behandelt –28 davon intensivmedizinisch (Stand: 02.03.2022 / 00:01 Uhr).
In der Kalenderwoche 8 (21.02. – 27.02.2022) wurden in den saarländischen Laboren 25.307 PCR-Tests untersucht. Der Anteil der positiven Laborfälle lag bei 48,46%.
| Mutations‑ variante Alpha (B.1.1.7) | Mutationsvariante Beta (B.1.351) | Mutations- variante Gamma (B.1.1.28.P.1) | MutationsvarianteDelta (B.1.617) | MutationsvarianteOmikron (B.1.1.529) | |
| RegionalverbandSaarbrücken | 3.035 | 265 | 4 | 743 | 551 |
| LandkreisMerzig-Wadern | 520 | 105 | 18 | 754 | 342 |
| LandkreisNeunkirchen | 1.264 | 57 | 0 | 1.149 | 481 |
| LandkreisSaarlouis | 1.547 | 101 | 1 | 1.302 | 294 |
| Saarpfalz-Kreis | 1.306 | 79 | 3 | 697 | 213 |
| LandkreisSt. Wendel | 600 | 88 | 0 | 1.620 | 723 |
| Saarland | 8.272 | 695 | 26 | 6.265 | 2.604 |
| Gesamt Saarland: 17.862 (Stand 02.03.2022) |





