Im Landkreis St. Wendel gibt es einen neuen gemeldeten Fall. Hier die Saarlandzahlen:
– Zahl der Verstorbenen steigt landesweit auf 943
– Zahl der Geheilten erhöht sich auf 29.987
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
RegionalverbandSaarbrücken | 12.410 | 28 | 84,9 |
LandkreisMerzig-Wadern | 2.759 | 3 | 44,4 |
LandkreisNeunkirchen | 4.234 | 12 | 108,2 |
LandkreisSaarlouis | 6.711 | 7 | 70,6 |
Saarpfalz-Kreis | 3.741 | 3 | 83,2 |
LandkreisSt. Wendel | 2.687 | 1 | 51,9 |
Saarland | 32.542 | 54 | 77,8 |
Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 164 stationär behandelt – 53 davon intensivmedizinisch.
Mutationsvariante UK (B.1.1.7) | Mutationsvariante Südafrika (B.1.351) | Mutationsvariante Brasilien (B.1.1.28.P.1) | |
RegionalverbandSaarbrücken | 817 | 158 | / |
LandkreisMerzig-Wadern | 161 | 42 | / |
LandkreisNeunkirchen | 384 | 52 | / |
LandkreisSaarlouis | 372 | 59 | / |
Saarpfalz-Kreis | 298 | 62 | / |
LandkreisSt. Wendel | 195 | 80 | / |
Saarland | 2.227 | 453 | / |
Gesamt Saarland: 2.680 |
Wichtige Information:
Basis für die mit dieser Pressemitteilung übermittelten Daten, sind die Zahlen, die die Gesundheitsämter der Landkreise dem Gesundheitsministerium bis 16:00 Uhr mitgeteilt haben. Die Meldung der saarländischen Krankenhäuser bezieht sich auf den Stand von 00:01 Uhr des heutigen Tages. Es handelt sich hierbei um einen aktuellen und vorläufigen Datenstand. Änderungen sind vorbehalten.