Die Zahl der mit COVID-19 Infizierten steigt im Saarland nach Angaben des RKI um 97 auf insgesamt 40.871.
Zahlen des Robert-Koch-Instituts (Stand: 02.06.2021 / 03:10 Uhr):
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 40.871 | 97 | 39,8 |
RegionalverbandSaarbrücken | 15.556 | 38 | 42,9 |
LandkreisMerzig-Wadern | 3.447 | 3 | 18,4 |
LandkreisNeunkirchen | 5.380 | 15 | 30,4 |
LandkreisSaarlouis | 8.447 | 19 | 40,1 |
Saarpfalz-Kreis | 4.798 | 17 | 52,7 |
LandkreisSt. Wendel | 3.243 | 5 | 46,0 |
Zahlen des saarländischen Gesundheitsministeriums:
Die Zahl der Todesfälle liegt bei 1.017, die Zahl der Geheilten auf 38.882. Derzeit gelten 987 Personen als aktiv infiziert. Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 60 stationär behandelt – 26 davon intensivmedizinisch (Stand 01.06.2021 / 00:01 Uhr). In der Kalenderwoche 21 wurden in den saarländischen Laboren 10.977 PCR-Tests untersucht. Der Anteil der positiven Laborfälle lag bei 5,31%.
Mutationsvariante UK (B.1.1.7) | Mutationsvariante Südafrika (B.1.351) | Mutationsvariante Brasilien (B.1.1.28.P.1) | Mutationsvariante Indien(B.1.617) | |
RegionalverbandSaarbrücken | 2.840 | 240 | / | 3 |
LandkreisMerzig-Wadern | 490 | 102 | / | 2 |
LandkreisNeunkirchen | 1.173 | 56 | / | 1 |
LandkreisSaarlouis | 1.444 | 89 | / | / |
Saarpfalz-Kreis | 1.176 | 77 | / | 2 |
LandkreisSt. Wendel | 569 | 88 | / | 10 |
Saarland | 7.692 | 652 | / | 18 |
Gesamt Saarland: 8.362 (Stand 01.06.2021) |